アグネスのシングル チャートイン曲
A面 | B面 | 最高位 | 登場週数 | 売上数(万) | 発売日 | レコード番号 |
ひなげしの花 | 初恋 | 5 | 26 | 32.8 | 1972年11月25日 | L-1111 |
妖精の詩 | いじわる雨の日曜日 | 5 | 16 | 27 | 1973年4月10日 | L-1130 |
草原の輝き | 山鳩 | 2 | 30 | 44.5 | 1973年7月25日 | L-1144 |
小さな恋の物語 | ふたりの牧場 | 1 | 24 | 58 | 1973年10月25日 | L-1160 |
星に願いを | わたしの日曜日 | 4 | 18 | 34 | 1974年2月25日 | L-1170 |
ポケットいっぱいの秘密 | しあわせの白い砂 | 6 | 16 | 22.3 | 1974年6月10日 | L-1195 |
美しい朝が来ます | 私のペンフレンド | 8 | 19 | 18.4 | 1974年9月10日 | L-1200 |
愛の迷い子 | まごころ | 2 | 18 | 40.2 | 1974年12月21日 | L-1220 |
恋人たちの午後 | ほほえみ | 7 | 12 | 18.9 | 1975年3月25日 | L-1234 |
はだしの冒険 | 心のとびら | 12 | 14 | 14.7 | 1975年6月10日 | L-1250 |
白いくつ下は似合わない | 愛を告げて | 12 | 16 | 14.8 | 1975年8月25日 | L-1262 |
冬の日の帰り道 | ハロー・グッドバイ | 14 | 12 | 12.3 | 1975年12月10日 | L-1280 |
恋のシーソー・ゲーム | 小さなアンブレラ | 8 | 14 | 19.3 | 1976年4月10日 | L-1305 |
夢をください | 愛はメッセージ | 14 | 11 | 9.6 | 1976年8月10日 | L-17 |
心に翼を下さい | いつまでも変らずに | 32 | 12 | 5.6 | 1977年4月25日 | L-80 |
少し待ってて | 頬に青い風 | 64 | 5 | 1.7 | 1977年8月25日 | L-164 |
花のささやき | 雨の日曜日 | 68 | 3 | 1 | 1977年11月25日 | L-183 |
アゲイン | グッド・ナイト・ミス・ロンリー | 22 | 13 | 9.2 | 1978年8月25日 | L-232 |
やさしさ知らず | 3つの銅貨 | 52 | 9 | 2.9 | 1978年11月25日 | SMS06-2 |
鏡の中の私 | I’m Lost | 76 | 5 | 1.3 | 1979年3月30日 | SMS06-14 |
100万人のジャバウォーキー | 風まかせ愛まかせ | 97 | 1 | 0.2 | 1979年7月25日 | SMS06-24 |
愛のハーモニー | スノー・フレイクス | 61 | 10 | 2.7 | 1984年11月25日 | 7JAS-21 |
おしくもチャートインしなかった曲
A面 | B面 | レコード番号 |
春不遠(はるとおからじ) | 言葉が消えた | SM06-39 |
ぼくの海 | Children of the Sea | SM06-55 |
シャイン・オン・ミー | Someone to Love | SM07-75 |
原野牧歌 | 原野牧歌(中国語) | SM07-85 |
愛の呪文 | 絹の娘 | SM07-96 |
24時間のララバイ | I Believe in Love | SM07-251 |
小さな質問 | 時の河 | SM07-228 |
LADY OF THE WIND | 人はなぜ | SM07-239 |
帰ってきたつばめ | 手のひらの愛 | 7JAS-33 |
愛がみつかりそう | Somebody's Crying | 7JAS-46 |